◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
由于未查询到2025年7月8日当天PP材料的价格信息,为你提供2025年6月部分PP材料的价格,不同类型、品牌和用途的PP材料价格存在差异,具体如下:
材料类型 | 品牌 | 用途 | 价格 | 价格单位 | 供应商 |
---|---|---|---|---|---|
通用塑料PP | 日本出光 | 塑料带原材料等 | 7.1 | 元/千克 | 苏州中泽晟新材料有限公司 |
聚丙烯 | 台塑 | 食品包装、家电应用原材料 | 未提及 | 24小时发货等保障,未明确单价 | 宁波森弘塑化有限公司 |
PP | 泰国巴塞尔 | 食品吹瓶级瓶子杯子原材料 | 11.5 | 元/千克 | 苏州迪捷塑化有限公司 |
聚丙烯高透颗粒 | 中石化 | 透明医疗器具用品原材料 | 10 | 元/千克 | 东莞市樟木头恒泰塑胶原料经营部 |
加纤PP聚丙烯 | 韩华道达尔 | 快餐塑料碗原材料 | 1.5 | 万/吨 | 苏州聚安汇塑胶有限公司 |
PP | 韩国SamsungTotal | 抗紫外线塑胶原材料 | 11 | 元/千克 | 东莞市尚晋新材料科技有限公司 |
透明级PP | 韩国大林 | 高抗冲高光泽高流动容器聚丙烯原材料 | 5000 | 元/吨 | 未提及发货方名称 |
PE再生黑色塑料颗粒(PP复合填充料) | 未提及 | 注塑挤塑级原材料 | 8.88 | 元/千克 | 廊坊柒胜再生资源回收有限公司 |
PPA塑胶 | 苏威Solvay | 高温尼龙原料 | 24 | 元/千克 | 东莞市硕维塑胶原料有限公司 |
热塑性硫化橡胶本色TPV(PP + EPDM)弹性体塑料 | 未提及 | 汽车部件原材料 | 8.8 | 元/公斤 | 东莞市亿思科塑胶有限公司 |
PP | 韩华道达尔 | 低缩水率原材料固定底座配件 | 8.8 | 元/千克 | 苏州易连邦塑料科技有限公司 |
PP | 韩华道达尔 | 耐热级高流动等级日用品原材料 | 未提及 | 未提及 | 东莞市中塑优品新材料有限公司 |
PP | 韩国SamsungTotal | 高抗冲高流动塑胶原材料 | 9266 | 元/千克 | 未提及发货方名称 |
聚乙烯LD100BW(PP相关) | 燕山石化 | 吹塑级原材料 | 未提及 | 未提及 | 北京新塑世纪商贸有限公司 |
pp | 韩国湖南 | 电池盒原材料(注塑级耐气候好) | 未提及 | 未提及 | 东莞市胜力新材料有限公司 |
导电聚丙烯颗粒(黑色pp抗静电母粒) | 未提及 | 周转箱原材料(环保级) | 10.5 | 元/千克 | 未提及发货方名称 |
PP | 台塑 | 食品级耐热级高刚性聚丙烯玩具原材料 | 未提及 | 未提及 | 东莞市华韵塑胶原料有限公司 |
聚丙烯 | 沙特基础SABIC | 注射成型原材料 | 未提及 | 未提及 | 广州鸿程塑化有限公司 |
均聚塑料颗粒 | 美国安特普 | 聚丙烯塑胶原材料 | 未提及 | 未提及 | 广州鸿程塑化有限公司 |
PP | 韩国韩华道达尔 | 汽车部件、电子电器部件材料 | 未提及 | 未提及 | 未提及发货方名称 |
PP | 巴塞尔 | 高刚性注塑成型塑料包装箱原材料颗粒 | 未提及 | 未提及 | 上海和宏诚塑胶科技有限公司 |
PP塑胶粒 | 巴塞尔 | 无规共聚注塑聚丙烯塑胶粒 | 未提及 | 未提及 | 广州京辰塑化有限公司 |
PP | SABIC沙伯基础 | 高刚性韧性好塑胶原材料 | 8.7 | 元/千克 | 未提及发货方名称 |
PP塑胶粒 | 中石化 | 高流动透明级机械强度高聚丙烯原材料 | 未提及 | 未提及 | 东莞市开源塑胶原料有限公司 |
PPT30S | 和盛杰 | 食品级注塑原材料 | 未提及 | 未提及 | 未提及发货方名称 |
PP均聚物 | 韩国LG | 食品包装应用、服装包装塑胶原材料 | 未提及 | 未提及 | 未提及发货方名称 |
全新PP粒料 | 美睿斯科 | 六角蜂窝斜管填料(乙丙共聚) | 16 | 元/千克 | 江苏美睿斯科环保科技有限公司 |
聚丙烯改性料 | 未提及 | 挤出级无卤阻燃抽粒料(抗紫外线小家电外壳原料) | 8.8 | 元/公斤 | 苏州聚安汇塑胶有限公司 |
透明PP粒料 | 台塑 | 注塑挤出级透明色包装材料 | 6.3 | 元/千克 | 东莞市塑铭塑胶原料有限公司 |
PP - R再生粒(PPR回料等) | 康腾塑料 | MPP管道颗粒料 | 8.8 | 元/千克 | 文安县康腾塑料制品有限公司 |
PP蓝色抽粒料(再生料副牌) | 宇峰 | 未提及 | 7.5 | 元/千克 | 东莞市宇峰塑胶化工有限公司 |
长玻璃纤维PP塑料粒 | 泰科纳 | 聚丙烯塑胶料 | 10.88 | 元/千克 | 苏州富利盈塑化有限公司 |
PP | 李长荣 | 喷涂/耐磨/管材级/抽粒料塑胶原料颗粒 | 8600 | 元/吨 | 苏州市文阁塑化有限公司 |
聚丙烯PP再生料(奶白色抽粒料) | 仁鸿 | 未提及 | 4.99 | 元/公斤 | 东莞市樟木头仁鸿塑胶原料经营部 |
PP抽粒料 | 金塑颜 | 可定制各种颜色塑胶 | 未提及 | 未提及 | 东莞金塑颜塑胶科技有限公司 |
PP填充母料等 | 未提及 | 拉丝抽粒填充色母粒等(可定制生产) | 42 | 元/千克 | 东莞市樟木头恒泰塑胶原料经营部 |
PP黑色抽粒料 | 宇捷 | 吹塑耐温PP塑料加工定制(PCR源头工厂GRS认证拉丝级再生PP料,耐磨环保地毯原料) | 未提及 | 未提及 | 东莞市湘辰塑胶原料有限公司 |
PP绿色抽粒(绿色再生料等) | 宇峰 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 东莞市华悦创新塑料有限公司 |
加硬黑色再生pp料 | 未提及 | 聚丙烯塑料切粒现货 | 未提及 | 未提及 | 东莞市富中塑胶原料有限公司 |
pp建筑模板颗粒 | 仪泽 | 未提及 | 12.5 | 元/千克 | 定州市仪泽塑料制品有限公司 |
PP | 未提及 | 未提及 | 4900 | 元/吨 | 广州京辰塑化有限公司 |
高压大棚膜再生塑料颗粒(PP再生塑料颗粒) | 未提及 | 未提及 | 14.5 | 元/个 | 青岛万网文化广告传媒有限公司 |
PP本色防火料(阻燃抽粒) | 富中 | 改性奇美FZ1080 | 未提及 | 未提及 | 未提及发货方名称 |
PP材料价格会受到市场供需关系、原油价格波动、地缘政治局势等多种因素的影响而实时变动。若要获取今日PP材料准确的价格,你可以通过以下途径:
本文地址: http://www.huishouren.com/post/79217.html
文章来源:回收人
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。