◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
由于搜索结果的时间为2025年6月,无法提供2025年7月7日的实时价格,但可以为你整理出2025年6月搜索到的PP价格信息,具体价格会因品牌、规格、产地以及市场供需情况等因素有所不同,以下是不同类型PP材料的价格表:
品牌 | 规格 | 价格 | 单位 | 商家 |
---|---|---|---|---|
超力 | 0.9g/cm3 - 1.2g/cm3 超力危包证集装袋建筑工地用加工定制支持PP料 | 1.40万 | 元/吨 | 连云港超力工业包装制品有限公司 |
中广核 | 聚丙烯熔喷PPB - Y1500 | 8.00 | 元/千克 | 上海阜润塑化科技有限公司 |
全新PP | 无特殊说明 | 6500.00 | 元/吨 | 永年区领行包装厂 |
海泓 | 黑色改性PP料耐低温抗冲击pp种类多样 | 5800.00 | 元/吨 | 海泓品牌 |
瑜诚塑胶 | PP材料25kg包装标准Q/SH319510 - 2018 | 300.00 | 元/立方米 | 东莞市瑜诚塑胶有限公司 |
圣峰填料 | PP鲍尔环厂家污水处理脱硫塔净化废气用材料喷淋塔填料 | 5800.00 | 元/套 | 萍乡市圣峰填料有限公司 |
韩国LG | 原厂原包PP橡胶材料pp中石化高抗冲高刚性汽车部件塑料 | 12.10 | 元/千克 | 上海浜禧贸易有限公司 |
高冲击高刚性PP塑料颗粒(韩国skBX3500) | 电子电器电池盒原材料 | 8.20 | 元/千克 | 昆山名匠塑化有限公司 |
耐冲击共聚物Moplen(PPEP548R巴塞尔) | 现货 注塑成型 | 12.00 | 元/公斤 | 上海胜亿源塑化有限公司 |
利安德巴赛尔 | SupolPPHP190E汽车零件材料 | 7.40 | 元/千克 | 东莞恒心塑胶原料有限公司 |
中石化 | Y2600T医用级食品级PP聚丙烯烟嘴丝无纺布材料 | 未提及完整价格信息 | - | - |
燕山石化 | C1611挤出级熔融指数10g/10min柔性包装原料PP | 5.50 | 元/千克 | 余姚得亿塑化有限公司 |
灰白再生塑料PP | 吨包聚丙烯改性PP注塑回料高流动高刚性 | 13.00 | 元/千克 | 源头工厂 |
纤维级PP(中石化N - Z30S) | 高流动pp拉丝注塑原料聚丙烯 | 7.90 | 元/未提及完整单位 | 上海宜楚石化有限公司 |
聚丙烯PP(恒力K8003) | 共聚抗冲击融指3轮椅部件专用原料 | 8.50 | 元/公斤 | 安徽省安瑞新材料有限公司 |
美国英力士 | H05A - 00PP注塑级家居用品硬包装均聚 | 6.30 | 元/公斤 | 上海菱帅新材料有限公司 |
北欧化工 | RC101PP 通用塑料 | 11.00 | 元/千克 | 东莞市后兴塑胶有限公司 |
巴塞尔 | PP韩国挤出级材质pp牌号HP671T抗紫外线 | 未提及完整价格信息 | - | 深圳市科斯莫科技有限公司 |
利安德巴塞尔 | PPP851J挤出级玻纤增强电器内部件 | 未提及完整价格信息 | - | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 |
中石化 | PPM800E透明食品级注塑吹塑聚丙烯颗粒 | 9.30 | 元/未提及完整单位 | 苏州鑫润千国际贸易有限公司 |
SABIC沙伯基础 | PP7575U抗UV加20%矿物聚丙烯 | 12.30 | 元/千克 | 深圳市正方圆塑化进出口有限公司 |
YUNGSOX | 1020均聚物PP塑胶原料聚丙烯高拉伸强度 | 15.00 | 元/千克 | 东莞市常平艾之博塑胶原料贸易行 |
镇海炼化 | PPB - MP17 - G(ZH9017)高抗冲高流动塑料配件塑胶原料颗粒 | 未提及完整价格信息 | - | 苏州晨智拓高分子材料有限公司 |
康腾塑料 | 黑色PP聚丙烯注塑颗粒一级再生料现货 黑色pp | 7500.00 | 元/吨 | 文安县康腾塑料制品有限公司 |
安徽省安瑞新材料有限公司 | PPGF10玻纤增强耐热高刚性改性塑料 | 1.02万 | 元/吨 | 安徽省安瑞新材料有限公司 |
如需获取更准确的当前PP价格,建议咨询当地的塑料供应商、相关交易平台或关注专业的塑料市场资讯网站。
本文地址: http://www.huishouren.com/post/79311.html
文章来源:回收人
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。