◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
PP原料价格受到多种因素影响而处于波动状态,不同类型、不同时间和地区的PP原料价格有所差异。以下是近期不同渠道的价格信息:
在2025年1月,不同类型PP塑料价格情况如下:
PP塑料类型 | 价格详情 |
---|---|
PP粉料 | 2024年10月4日价格为7405元/吨,某一时点价格为7561.67元/吨 |
再生PP塑料 | 某一时点的PP破碎料报价均价为5350元/吨 |
周末薄膜料 | 市场主流价格报7600 - 11000元/吨 |
粉料 | 市场主流价格报7060 - 7700元/吨 |
均聚注塑料 | 主流价格报7550 - 9700元/吨 |
拉丝料 | 市场主流价格报7350 - 10400元/吨 |
嵌段共聚注塑料 | 市场主流价格报7500 - 9300元/吨 |
医用、食品料、高透明料 | 主流价格报7850 - 10900元/吨 |
无规共聚注塑料 | 主流价格报7800 - 10800元/吨 |
纤维料 | 主流价格报7500 - 8450元/吨 |
通用注塑料 | 市场主流价格报7350 - 13600元/吨 |
特定牌号(2025年1月2日) | PP(纤维)参考价为7787.50元/吨;PP(熔喷)参考价为8062.50元/吨;PP(拉丝)参考价为7630.00元/吨 |
区域价格 | 2024年10月29日,中油东北的PPH2464/大庆炼化价格为7800元/吨;2024年12月2日,中油华东的PPL5D98/抚顺石化价格为7650元/吨;2024年12月2日,中油西南的PPTF1007/独山子石化价格为8150元/吨;2024年12月8日,上海石化PPF800EDF价格为8600元/吨;2024年12月10日,中油东北的PPT30S/华北石化价格为7340元/吨 |
如果你想了解更准确的当前PP原料价格,建议关注专业的期货网站、塑料行业资讯平台或咨询相关的供应商。
本文地址: http://www.huishouren.com/post/79318.html
文章来源:回收人
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。