◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
性能指标 | PC | PP |
---|---|---|
拉伸强度 | 通常处于60 - 100MPa区间,在众多塑料中表现较为出色。例如用于汽车灯罩骨架,能确保在复杂工况下结构完整 | 一般在20 - 40MPa,相对PC较低。不过与增强材料如玻璃纤维合作时,拉伸强度可提升至50 - 100MPa,如塑料编织袋行业应用 |
冲击强度 | 缺口冲击强度一般在600 - 1000J/m甚至更高,在电子电器领域,如笔记本电脑外壳能有效保护内部元件。但在低温环境下,冲击性能会显著下降 | 普通PP特别是在低温环境下冲击性能较差,但通过共聚改性或添加增韧剂等手段可显著改善,适用于普通塑料管材等对成本敏感且有一定冲击强度要求的领域 |
弯曲强度 | 较高,一般在90 - 120MPa,在光学镜片制造中能保证镜片光学性能不受外力弯曲影响 | 通常在40 - 80MPa,在塑料衣架等常见应用场景中,其弯曲性能足以满足日常使用需求 |
性能指标 | PC | PP |
---|---|---|
热变形温度 | 无增强的PC热变形温度一般在130 - 140℃,经过增强处理后可攀升至140 - 160℃甚至更高,适用于汽车发动机周边塑料部件 | 均聚PP热变形温度通常在100℃左右,共聚PP略低,在一些对高温耐受性要求高的工业管道应用中难以胜任 |
熔融温度 | 较高,一般在220 - 230℃,对加工设备要求高,加工时需精准控制温度和压力 | 相对较低,均聚PP的熔融温度在160 - 170℃,共聚PP在130 - 150℃,成型加工更容易,能耗低,适配多种成型工艺 |
热膨胀系数 | 低热膨胀系数,在光学仪器制造中能保证镜片尺寸精度 | 相对较大,在10 - 20×10??/℃之间,在精密电子设备塑料外壳制造中,使用时需要特殊设计或采取补偿措施 |
性能指标 | PC | PP |
---|---|---|
耐化学腐蚀性 | 对一般有机溶剂如乙醇、丙酮等有一定耐受性,但对强极性溶剂如氯仿、二氯甲烷等较为敏感,容易出现溶解或应力开裂现象 | 在常温下不溶于一般溶剂,且对酸、碱等化学物质的侵蚀有很强的抵抗能力,广泛应用于化工管道、食品包装袋等 |
吸水性 | 吸水率虽不算高,但在电子元件封装等对水分敏感的应用场景中,吸水后可能导致尺寸变化、电性能下降等问题 | 相关搜索结果未提及,通常PP吸水性极低 |
材质 | 优点 | 缺点 | 应用场景 |
---|---|---|---|
PC | 耐冲击性优异、透明度高、加工性能良好 | 耐化学腐蚀性较差、成本较高 | 安全眼镜、光学镜片、防护用品、建筑材料、汽车灯罩骨架、笔记本电脑外壳、光学镜片等领域 |
PP | 良好的耐化学腐蚀性、较高的耐热性、成本较低 | 低温性能不佳 | 容器、管道、汽车零部件、医疗器械、塑料编织袋、普通塑料管材、塑料衣架等领域 |
综上所述,如果需要材料具备高冲击强度、高透明度、良好的光学性能以及在较高温度下保持尺寸稳定等性能,PC可能是更好的选择;如果更看重材料的耐化学腐蚀性、较低的成本以及易于加工成型等特点,并且对低温性能要求不是特别苛刻,PP会是更合适的材料 。
本文地址: http://www.huishouren.com/post/79470.html
文章来源:回收人
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。